דוח תקופתי לשירותי הגבייה לשנת 2025
בהתאם לסעיף 330 ז' לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 151), התשפ"ב – 2022, בדבר דין וחשבון על שירותי הגבייה שניתנו לרשות מקומית בשנה שקדמה למועד הדיווח (להלן: "החוק"), מצורף בזאת דוח תקופתי של חברת הגבייה לשנת 2025:
שיעורי הגבייה
| אחוזי גבייה | מסלול גבייה מנהלי |
| אחוז הגבייה השוטף בארנונה | 94% |
| אחוז הגבייה המצטבר (שלוש שנים אחרונות) | 96% |
| סך גביית היתרות (אלפי ש"ח) | 9,423 |
בקרה ופיקוח
בסעיף זה יצוינו כלל פעולות הבקרה והפיקוח שביצעה המועצה בשנת 2024 בעניין חברת הגבייה שעמה התקשרה.
| מבדק/ביקורת | מועד הבקרה |
| מבדק ISO | - |
| ביקורת מבקר משרד הפנים | 07/2025 |
| ביקורת מבקר הרשות | - |
| ביקורת פנימית (גזבר) | 06/2025 |
| הגשת דו"ח ביצוע לרשות | 01/2026 |
נתוני שירות
| פירוט | |
| מספר עובדות ועובדים מערך הגבייה | 12 |
| קבלת קהל | ימים א',ב',ד',ה' 16:00-08:00 ימי ג' 12:00-08:00 |
| מספר פניות תושבים.ות שטופלו | 5,203 |
| מספר שיחות תושבים שטופלו | 33,621 |
נתוני תלונות
- בשנת 2025 התקבלה תלונה אחת.
- התלונה טופלה תוך 72 שעות, לשביעות רצון הפונה.
שגיא וייץ,
גזבר המועצה