דיווח ייצוג הולם של נשים ותפקידי ניהול בחלוקה מגדרית
- דיווח ייצוג הולם של נשים המועסקות במגזר הציבורי, בהתאם לחוק שירות המדינה (מינויים): 633 נשים מועסקות במועצה, מתוך 870.
- להלן בעלות ובעלי תפקידים מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה ברשות, בחלוקה מגדרית:
|
שם |
תפקיד | מגדר |
| אברהם בני | מנכ"ל המועצה | גבר |
| אברהם זאב | מנהל מחלקת אחזקה | גבר |
| אבנת צח | מנהל מחלקת גינון | גבר |
| אליה אסי | מנהל אגף איכות הסביבה | גבר |
| אלמוגי אביטל | מנהלת מחלקת שכר | אישה |
| אמסלם תמיר | סגן מהנדס לתחום התשתיות | גבר |
| אנגלברג תמר | מנהלת מחלקת בינוי | אישה |
| אשרם אורנה | מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים | אישה |
| בידני אירה | מנהלת מחלקת הגיל הרך והגנים | אישה |
| בר עומר | מנהל מחלקת מיחזור ופסולת | גבר |
| ברנר פועה | מנהלת מחלקת חינוך מיוחד | אישה |
| בכר רותם | מנהלת הספרייה האזורית | אישה |
| גוטמן גל נירית | מנהלת אגף קהילה ורווחה | אישה |
| גור שרית | סגנית מהנדס המועצה | אישה |
| גיגי נועם | מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה | גבר |
| דוד אסנת | מנהלת מחלקת ילדים ונוער | אישה |
| דומינסקי ענת | מנהלת משאבי אנוש | אישה |
| וייץ שגיא | גזבר המועצה | גבר |
| הדס נטע | מנהלת המחלקה להתנדבות | אישה |
| הררי הילה | מנהלת אגף החינוך | אישה |
| זמירין מיכל | מנהלת היחידה לקידום נוער | אישה |
| חסון קרין | מנהלת מחלקת תרבות | אישה |
| וונדר גלית | וטרינרית רשותית | אישה |
| וונה אפיק | מהנדס המועצה | גבר |
| טל אלון | מנהל אגף תפעול | גבר |
| יהודה אלי | מבקר המועצה | גבר |
| כהני לילך | מנהלת מחלקת היישובים | אישה |
| כרמי דור | מנהל מחלקת תכנון אזורי ויישובים | גבר |
| לוין שירה | דוברת וממונה על חופש המידע | אישה |
| בן דרעי | מנהל מחלקת תשתיות | גבר |
| מועלם שירה | מנהלת השירות הפסיכולוגי | אישה |
| מזרחי קרן | מנהלת מחלקת רכש | אישה |
| מצר ארנון | סגן מנהל אגף איכות הסביבה | גבר |
| נחימוב משה | מנהל מחלקת מבני ציבור - בינוי, בטיחות ונגישות | גבר |
| שנער ניר | מנהל אגף חירום וביטחון | גבר |
| שמעוני ריקי | מנהלת קתדרת ותיקי העמק | אישה |
המשרות הסטטוטוריות במועצה: מנכ"ל, גזבר, מהנדס, מבקר פנים וממונה תלונות הציבור, מנהל אגף החינוך, וטרינרית.